Schafbestand in der Schweiz
Der Schafbestand in der Schweiz wird gegenwärtig auf rund 420’000 Tiere geschätzt. Der Schweiz. Schafzuchtverband betreut 404 Schafzuchtgenossenschaften mit einem Herdebuchtierbestand von 73'566 Tieren. Mit der Führung des Herdebuchs Schafe hat der Schweizerische Schafzuchtverband die Caprovis Data AG in Bern beauftragt. Die Aufteilung der Herdebuchtiere, nach Kantone und Rassen ergibt folgende Zahlen: [Tabelle ]
Rassenanteile der Herdebuchschafe in %
| Rasse | 2010 | 2008 |
| Weisses Alpenschaf (WAS) | 43.7% | 47.1% |
| Braunköpfiges Fleischschaf (BFS) | 14.8% | 15.7% |
| Schwarzbraunes Bergschaf (SBS) | 14.9% | 15.1% |
| Walliser Schwarznasenschaf (SN) | 19.5% | 19.0% |
| Charollais Suisse (CHS) | 1.5% | 1.6% |
| Rouge de l'ouest (RDO) | 0.2% | 0.3% |
| Shropshire (SHR) | 0.8% | 0.5% |
| Dorper (DOP) | 1.5% | 0.8% |
| Ile de France Suisse (OIF) | 0.9% | |
| Texel (TEX) | 0.9% | |
| Suffolk (SU) | 1.3% |

